村岡フェニックス 年度別成績(公式戦)
2023年(第26期) | |||
フェニックスA | |||
上部大会 | 山本 昌広杯 | 準優勝 | |
小田原ライオンズ杯 | 1回戦 | ||
中央リーグ(11勝1敗) | 優勝 | ||
フェイスブック杯 予選リーグ(3勝2敗) 代表決定トーナメント |
2位通過 1回戦 |
||
ベイサイドカップ 予選リーグ(1勝4敗) |
5位 | ||
藤沢市春季大会 | 1回戦 | ||
藤沢市夏季大会 | ベスト8 | ||
湘南リーグ 予選リーグ(4勝1敗) 決勝トーナメント |
2位通過 準優勝 |
||
ポップアスリート大会 |
2回戦 |
||
藤沢市秋季大会 | ベスト8 | ||
藤沢市交流戦 | 2回戦 | ||
大磯紅葉山杯 | 1回戦 | ||
ニューまほろば | 1回戦 | ||
フェニックスB | |||
中央リーグ (1勝10敗1分) | 7位 | ||
教育親善春季大会 予選リーグ 交流戦トーナメント |
敗退 2回戦 |
||
フェイスブック杯 予選リーグ | 敗退 | ||
藤沢市春季大会2部 | ベスト4 | ||
藤沢市新人戦 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会2部 | 準優勝 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | 2回戦 | ||
藤沢市秋季大会3部 | 1回戦 |
2022年(第25期) | |||
フェニックスA | |||
藤沢市春季大会1部 | 1回戦 | ||
藤沢市夏季大会1部 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会1部 | ベスト8 | ||
ニューまほろば | 1回戦 | ||
小田原紫陽花杯 | 1回戦 | ||
ポップアスリートカップ | 2回戦 | ||
大磯紅葉山旗杯 | 1回戦 | ||
相模親善大会 |
2回戦 |
||
藤沢市交流戦 Cブロック |
優勝 |
||
フェニックスカップ(3勝1敗1分) | 3位 | ||
湘南リーグ (予選リーグ4勝) 決勝トーナメント |
1位通過 優勝 |
||
オールジャパンベースボールリーグ(5勝2敗) Aリーグ県トーナメント |
3位通過 1回戦 |
||
中央リーグ(1部)(4勝5敗1分) | 3位 | ||
ベイサイドカップ(予選リーグ2勝2敗) | 4位 | ||
フェイスブックカップ(予選リーグ2勝3敗) 交流Aトーナメント |
2回戦 |
||
藤沢市新人戦 | ベスト4 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | 1回戦 | ||
湘南オレンジリーグ 交流戦Aグループ | 準優勝 | ||
藤沢市秋季大会3部 | ベスト8 | ||
中央リーグ(2部) | 3位 |
2021年(第24期) | |||
フェニックスA | |||
上部大会 | 藤沢市長杯 | 準優勝 | |
元木大介カップ | ベスト8 | ||
藤沢市春季大会1部 | ベスト8 | ||
藤沢市夏季大会1部 | 準優勝 | ||
藤沢市秋季大会1部 | 準優勝 | ||
藤沢交流戦 Cブロック | 優勝 | ||
中央リーグ(1部)(13勝1分) | 優勝 | ||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 3回戦 | ||
相模親善秋季大会 |
1回戦 |
||
フェニックスカップ(4勝2敗) |
3位 |
||
フェイスブック杯 予選リーグ(4勝) |
1位通過 |
||
フェイスブック杯 決勝トーナメント | ベスト8 | ||
ベイサイドカップ 予選リーグ(3勝1敗) | 1位通過 | ||
ベイサイドカップ 決勝トーナメント | ベスト8 | ||
大和市近隣ミニ大会 | ベスト8 | ||
湘南リーグ 予選リーグ(4勝) | 1位通過 | ||
湘南リーグ 決勝トーナメント | 優勝 | ||
フェニックスB | |||
藤沢市春季大会(2部) | 3位 | ||
藤沢市新人戦 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会(2部) | ベスト4 | ||
教育親善秋季大会 予選リーグ(3勝) | 1位通過 | ||
教育親善秋季大会 決勝トーナメント | 2回戦 | ||
湘南MDFR 予選リーグ | 敗退 | ||
相模親善秋季大会 | 2回戦 | ||
大磯紅葉山旗杯 | 1回戦 | ||
中央リーグ(1部)(4勝9敗1分) | 6位 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会3部 | ベスト8 | ||
中央リーグ(2部) | 6位 |
2020年(第23期) | |||
フェニックスA | |||
藤沢市春季大会1部 | 1回戦 | ||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 1回戦 | ||
フェイスブック杯 | 予選ブロック3位 | ||
藤沢交流戦 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会1部 | 2回戦 | ||
藤沢交流戦 | 1回戦 | ||
中央リーグ | 3位 | ||
フェニックスカップ | 1回戦 | ||
IMS交流戦 |
優勝 |
||
まほろば代替ミニ大会 | ベスト8 | ||
フェニックスB | |||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 1回戦 | ||
藤沢市春季大会2部 | 3位 | ||
藤沢市秋季大会2部 | ベスト4 | ||
湘南EXリーグ | 予選Bブロック7位 | ||
中央リーグ | 7位 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | 2回戦 | ||
藤沢市秋季大会3部 | 1回戦 | ||
オレンジリーグ | 予選グリーンブロック6位 | ||
中央リーグ(2部) | 5位 |
2019年(第22期) | |||
フェニックスA | |||
上部大会 | 藤沢市長杯 | 1回戦 | |
横浜銀行カップ神奈川県学童軟式野球選手権大会 | 3回戦 | ||
湘南ゼミナールカップ |
ベスト8 | ||
藤沢市春季大会1部 | ベスト8 | ||
藤沢市夏季大会1部 | ベスト8 | ||
藤沢市秋季大会1部 | 準優勝 | ||
藤沢交流戦 | 1回戦 | ||
中央リーグ | 準優勝 | ||
小田原松風ライオンズクラブ旗争奪大会 | 3回戦 | ||
相模親善春季大会 |
1回戦 棄権 |
||
フェニックスカップ |
3位 |
||
フェイスブック杯 |
予選 ブロック |
||
湘南リーグ(決勝リーグ) | 優勝 | ||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 2回戦 | ||
相模親善秋季大会 | 3回戦 | ||
大磯紅葉山旗杯争奪親善少年野球 | 3回戦 | ||
フェニックスB | |||
藤沢市新人戦 | 1回戦 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | ベスト8 | ||
オレンジリーグ | 決勝リーグ4位 | ||
藤沢市秋季大会3部 | ベスト8 | ||
中央リーグ(2部) | 優勝 |
2018年(第21期) | |||
フェニックスA | |||
上部大会 | 専修大学カップ神奈川県学童軟式野球選手権大会 | 2回戦 | |
藤沢市春季大会1部 | 2回戦 | ||
藤沢市夏季大会1部 | 3位 | ||
藤沢市秋季大会1部 | ベスト8 | ||
藤沢交流戦 | ベスト8 | ||
中央リーグ | 準優勝 | ||
小田原松風ライオンズクラブ旗争奪大会 | ベスト8 | ||
フェイスブック杯 | 予選ブロック | ||
湘南リーグ(決勝リーグ) | 3位 | ||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 2回戦 | ||
相模親善秋季大会 | 優勝 | ||
大磯紅葉山旗杯争奪親善少年野球 | 1回戦 | ||
NEWまほろば野球大会 | 3回戦 | ||
フェニックスB | |||
藤沢市春季大会2部 | 1回戦 | ||
教育親善春季大会 | 予選ブロック | ||
藤沢市新人戦 | 1回戦 | ||
ポップアスリートカップ 南神奈川大会 | 1回戦 | ||
藤沢市秋季大会2部 | 準優勝 | ||
教育親善秋季大会 | 予選ブロック | ||
中央リーグ | 8位 | ||
リトルフェニックス | |||
藤沢市春季大会3部 | 1回戦 | ||
オレンジリーグ | 交流B4位 | ||
藤沢市秋季大会3部 | 1回戦 | ||
中央リーグ(2部) | 準優勝 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から